Wat worden dan de nieuwe minimumtarieven in 2019?
Hierover is nog geen officiële communicatie verschenen (ik verwacht die in de loop van de komende weken), maar de minimumtarieven van de externe diensten zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, en worden elk jaar op 1 januari aangepast aan de spilindex. Gezien de spilindex in augustus 2018 overschreden is, zullen de tarieven van 2019 met 2% stijgen. Dus als ik dat uitreken, kom ik op onderstaande cijfers.
| Tariefgroep | Werkgever met ≤ 5 werknemers | Werkgever met > 5 werknemers |
| Tariefgroep 1 | 37,67 EUR | 44,04 EUR |
| Tariefgroep 2 | 54,65 EUR | 64,20 EUR |
| Tariefgroep 3 | 67,92 EUR | 80,12 EUR |
| Tariefgroep 4 | 85,96 EUR | 101,35 EUR |
| Tariefgroep 5 | 100,82 EUR | 118,86 EUR |
| Preventie-eenheid | NVT | 159,18 EUR |
| Preventie-eenheid buiten budget | NVT | 122,04 EUR |
| Medisch onderzoek buiten budget | 82,27 EUR | 82,27 EUR |

Een reactie achterlaten