<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Deze sitemap werd dynamisch gegenereerd op 11 juli 2026 op 22:42 door All in One SEO v4.9.10 - de originele SEO plugin voor WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wijsopwerk.be/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wijs op Werk</title>
		<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be]]></link>
		<description><![CDATA[Wijs op Werk]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wijsopwerk.be/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/een-lektest-met-perslucht-kostte-een-arbeider-het-leven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/een-lektest-met-perslucht-kostte-een-arbeider-het-leven/]]></link>
			<title>Een lektest met perslucht kostte een arbeider het leven</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wie-altijd-bereikbaar-is-werkt-meestal-te-veel-wat-de-europese-cijfers-over-permanente-beschikbaarheid-blootleggen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wie-altijd-bereikbaar-is-werkt-meestal-te-veel-wat-de-europese-cijfers-over-permanente-beschikbaarheid-blootleggen/]]></link>
			<title>Wie altijd bereikbaar is, werkt meestal te veel: wat de Europese cijfers over permanente beschikbaarheid blootleggen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/vroeggeboorte-en-werk-thuiszorg-en-assemblage-scoren-hoger-dan-de-chemie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/vroeggeboorte-en-werk-thuiszorg-en-assemblage-scoren-hoger-dan-de-chemie/]]></link>
			<title>Vroeggeboorte en werk: thuiszorg en assemblage scoren hoger dan de chemie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/doktersbriefje-vanaf-dag-een-het-duitse-plan-is-vooral-een-test-voor-het-eigen-verzuimbeleid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/doktersbriefje-vanaf-dag-een-het-duitse-plan-is-vooral-een-test-voor-het-eigen-verzuimbeleid/]]></link>
			<title>Doktersbriefje vanaf dag één: het Duitse plan is vooral een test voor het eigen verzuimbeleid</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/een-dodelijke-schok-die-een-maand-eerder-al-was-aangekondigd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/een-dodelijke-schok-die-een-maand-eerder-al-was-aangekondigd/]]></link>
			<title>Een dodelijke schok die een maand eerder al was aangekondigd</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/discriminatie-in-je-groepsverzekering-de-verzekeraar-regelt-dat-beschermt-je-niet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/discriminatie-in-je-groepsverzekering-de-verzekeraar-regelt-dat-beschermt-je-niet/]]></link>
			<title>Discriminatie in je groepsverzekering: &#8220;de verzekeraar regelt dat&#8221; beschermt je niet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/voldoende-ervaring-is-geen-kwalificatie-arbeidsrechtbank-corrigeert-riziv-over-omscholing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/voldoende-ervaring-is-geen-kwalificatie-arbeidsrechtbank-corrigeert-riziv-over-omscholing/]]></link>
			<title>Voldoende ervaring is geen kwalificatie: arbeidsrechtbank corrigeert RIZIV over omscholing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/hij-installeerde-valbeveiliging-en-zakte-zelf-door-het-dak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/hij-installeerde-valbeveiliging-en-zakte-zelf-door-het-dak/]]></link>
			<title>Hij installeerde valbeveiliging en zakte zelf door het dak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/waarom-psychisch-leed-niet-opduikt-in-de-belgische-beroepsziektecijfers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/waarom-psychisch-leed-niet-opduikt-in-de-belgische-beroepsziektecijfers/]]></link>
			<title>Waarom psychisch leed niet opduikt in de Belgische beroepsziektecijfers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/zeven-arbeidsomstandigheden-verhogen-het-suiciderisico-wat-dit-betekent-voor-je-risicoanalyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/zeven-arbeidsomstandigheden-verhogen-het-suiciderisico-wat-dit-betekent-voor-je-risicoanalyse/]]></link>
			<title>Zeven arbeidsomstandigheden verhogen het suïciderisico: wat dit betekent voor je risicoanalyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/veiligheidswerk-dat-niets-veiliger-maakt-een-taxonomie-voor-safety-clutter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/veiligheidswerk-dat-niets-veiliger-maakt-een-taxonomie-voor-safety-clutter/]]></link>
			<title>Veiligheidswerk dat niets veiliger maakt: een taxonomie voor safety clutter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/buitenwerk-verdubbelt-het-risico-op-plaveiselcelcarcinoom-zon-hoort-in-de-risicoanalyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/buitenwerk-verdubbelt-het-risico-op-plaveiselcelcarcinoom-zon-hoort-in-de-risicoanalyse/]]></link>
			<title>Buitenwerk verdubbelt het risico op plaveiselcelcarcinoom: zon hoort in de risicoanalyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wegwijs-in-welzijn-49-een-procent-uit-koers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wegwijs-in-welzijn-49-een-procent-uit-koers/]]></link>
			<title>Wegwijs in welzijn #49: Eén procent uit koers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/de-solidariteitsbijdrage-maakt-langdurig-verzuim-7-duurder-en-de-factuur-komt-later/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/de-solidariteitsbijdrage-maakt-langdurig-verzuim-7-duurder-en-de-factuur-komt-later/]]></link>
			<title>De solidariteitsbijdrage maakt langdurig verzuim 7% duurder, en de factuur komt later</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2026-06-27-s-nieuwsbrief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2026-06-27-s-nieuwsbrief/]]></link>
			<title>2026-06-27 -S- Nieuwsbrief</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wie-ziektedagen-duurder-maakt-krijgt-zieke-medewerkers-op-de-werkvloer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wie-ziektedagen-duurder-maakt-krijgt-zieke-medewerkers-op-de-werkvloer/]]></link>
			<title>Wie ziektedagen duurder maakt, krijgt zieke medewerkers op de werkvloer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/bij-hitte-wordt-de-dresscode-een-welzijnsrisico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/bij-hitte-wordt-de-dresscode-een-welzijnsrisico/]]></link>
			<title>Bij hitte wordt de dresscode een welzijnsrisico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wie-ontslaat-tijdens-een-lopend-geschil-vergroot-mogelijk-de-zaak-die-al-loopt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wie-ontslaat-tijdens-een-lopend-geschil-vergroot-mogelijk-de-zaak-die-al-loopt/]]></link>
			<title>Wie ontslaat tijdens een lopend geschil, vergroot mogelijk de zaak die al loopt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2-wegwijs-in-welzijn-48-daadkracht-is-soms-vermomde-onwetendheid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2-wegwijs-in-welzijn-48-daadkracht-is-soms-vermomde-onwetendheid/]]></link>
			<title>(2) Wegwijs in welzijn #48: Daadkracht is soms vermomde onwetendheid</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/langdurig-verzuim-op-je-eigen-rekening-wat-de-vierde-terug-naar-werk-golf-werkgevers-kost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/langdurig-verzuim-op-je-eigen-rekening-wat-de-vierde-terug-naar-werk-golf-werkgevers-kost/]]></link>
			<title>Langdurig verzuim op je eigen rekening: wat de vierde Terug Naar Werk-golf werkgevers kost</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2026-06-20-s-nieuwsbrief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2026-06-20-s-nieuwsbrief/]]></link>
			<title>2026-06-20 -S- Nieuwsbrief</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/belgie-ontzegt-zich-elk-jaar-12-miljard-euro-door-onbehandelde-mentale-gezondheid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/belgie-ontzegt-zich-elk-jaar-12-miljard-euro-door-onbehandelde-mentale-gezondheid/]]></link>
			<title>België ontzegt zich elk jaar 12 miljard euro door onbehandelde mentale gezondheid</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/pesticiden-en-de-lever-de-spuitrichting-is-een-eigen-risicofactor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/pesticiden-en-de-lever-de-spuitrichting-is-een-eigen-risicofactor/]]></link>
			<title>Pesticiden en de lever: de spuitrichting is een eigen risicofactor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/trifluorazijnzuur-krijgt-mogelijk-het-label-kan-het-ongeboren-kind-schaden-wat-dat-betekent-voor-je-stoffenbeheer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/trifluorazijnzuur-krijgt-mogelijk-het-label-kan-het-ongeboren-kind-schaden-wat-dat-betekent-voor-je-stoffenbeheer/]]></link>
			<title>Trifluorazijnzuur krijgt mogelijk het label &#8220;kan het ongeboren kind schaden&#8221;: wat dat betekent voor je stoffenbeheer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/klein-geritsel-groot-vertrouwensverlies-wat-een-fietsvergoedingszaak-leert-over-bewijs-en-intern-onderzoek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/klein-geritsel-groot-vertrouwensverlies-wat-een-fietsvergoedingszaak-leert-over-bewijs-en-intern-onderzoek/]]></link>
			<title>Klein geritsel, groot vertrouwensverlies: wat een fietsvergoedingszaak leert over bewijs en intern onderzoek</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/alle-houtstof-is-kankerverwekkend-nieuw-advies-van-de-nederlandse-gezondheidsraad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/alle-houtstof-is-kankerverwekkend-nieuw-advies-van-de-nederlandse-gezondheidsraad/]]></link>
			<title>Alle houtstof is kankerverwekkend: nieuw advies van de Nederlandse Gezondheidsraad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/de-lijn-veroordeeld-afwijzen-op-basis-van-ziekteverleden-is-discriminatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/de-lijn-veroordeeld-afwijzen-op-basis-van-ziekteverleden-is-discriminatie/]]></link>
			<title>De Lijn veroordeeld: afwijzen op basis van ziekteverleden is discriminatie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/zes-op-de-tien-medewerkers-zeggen-dat-hun-baas-toxisch-is/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/zes-op-de-tien-medewerkers-zeggen-dat-hun-baas-toxisch-is/]]></link>
			<title>Zes op de tien medewerkers zeggen dat hun baas toxisch is</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wegwijs-in-welzijn-47-wanneer-mogen-weer-moeten-wordt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wegwijs-in-welzijn-47-wanneer-mogen-weer-moeten-wordt/]]></link>
			<title>Wegwijs in welzijn #47: Wanneer mogen weer moeten wordt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2026-06-13-s-nieuwsbrief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2026-06-13-s-nieuwsbrief/]]></link>
			<title>2026-06-13 -S- Nieuwsbrief</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/asbestbedrijven-verliezen-immuniteit-maar-alleen-tegenover-omwonenden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/asbestbedrijven-verliezen-immuniteit-maar-alleen-tegenover-omwonenden/]]></link>
			<title>Asbestbedrijven verliezen immuniteit, maar alleen tegenover omwonenden</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/plotse-hartdood-op-het-werk-60-van-de-dodelijke-arbeidsongevallen-heeft-geen-externe-oorzaak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/plotse-hartdood-op-het-werk-60-van-de-dodelijke-arbeidsongevallen-heeft-geen-externe-oorzaak/]]></link>
			<title>Plotse hartdood op het werk: 60% van de dodelijke arbeidsongevallen heeft geen externe oorzaak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/lasrook-is-een-groep-1-carcinogeen-wat-een-nieuwe-nederlandse-inspectiegids-ons-leert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/lasrook-is-een-groep-1-carcinogeen-wat-een-nieuwe-nederlandse-inspectiegids-ons-leert/]]></link>
			<title>Lasrook is een groep 1-carcinogeen: wat een nieuwe Nederlandse inspectiegids ons leert</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wegwijs-in-welzijn-46-mijn-voorsprong-is-verdampt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wegwijs-in-welzijn-46-mijn-voorsprong-is-verdampt/]]></link>
			<title>Wegwijs in welzijn #46: Mijn voorsprong is verdampt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/een-op-de-twaalf-werknemers-in-belgie-meldt-pesten-op-het-werk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/een-op-de-twaalf-werknemers-in-belgie-meldt-pesten-op-het-werk/]]></link>
			<title>Een op de twaalf werknemers in België meldt pesten op het werk</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/werkintensiteit-en-sociale-druk-stijgen-en-de-kloof-tussen-mannen-en-vrouwen-wordt-groter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/werkintensiteit-en-sociale-druk-stijgen-en-de-kloof-tussen-mannen-en-vrouwen-wordt-groter/]]></link>
			<title>Werkintensiteit en sociale druk stijgen (en de kloof tussen mannen en vrouwen wordt groter)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2026-06-06-s-nieuwsbrief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2026-06-06-s-nieuwsbrief/]]></link>
			<title>2026-06-06 -S- Nieuwsbrief</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/bij-een-ebola-vermoeden-is-bellen-de-eerste-stap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/bij-een-ebola-vermoeden-is-bellen-de-eerste-stap/]]></link>
			<title>Bij een ebola-vermoeden is bellen de eerste stap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/een-op-vier-werknemers-overweegt-ontslag-wegens-mentale-gezondheid-op-het-werk-en-de-meeste-managers-zijn-er-niet-op-getraind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/een-op-vier-werknemers-overweegt-ontslag-wegens-mentale-gezondheid-op-het-werk-en-de-meeste-managers-zijn-er-niet-op-getraind/]]></link>
			<title>Een op vier werknemers overweegt ontslag wegens mentale gezondheid op het werk &#8211; en de meeste managers zijn er niet op getraind</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/de-volgende-generatie-werknemers-wordt-jonger-ziek-dan-de-vorige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/de-volgende-generatie-werknemers-wordt-jonger-ziek-dan-de-vorige/]]></link>
			<title>De volgende generatie werknemers wordt jonger ziek dan de vorige</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wegwijs-in-welzijn-45-de-re-integratie-die-niemand-telt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wegwijs-in-welzijn-45-de-re-integratie-die-niemand-telt/]]></link>
			<title>Wegwijs in welzijn #45: De re-integratie die niemand telt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2026-05-30-s-nieuwsbrief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2026-05-30-s-nieuwsbrief/]]></link>
			<title>2026-05-30 -S- Nieuwsbrief</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/blog/]]></link>
			<title>Blogartikels</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 14:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/werkhervatting-begint-bij-de-huisarts-ncsvg-breidt-fiches-uit-naar-29-aandoeningen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/werkhervatting-begint-bij-de-huisarts-ncsvg-breidt-fiches-uit-naar-29-aandoeningen/]]></link>
			<title>Werkhervatting begint bij de huisarts: NCSVG breidt fiches uit naar 29 aandoeningen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/arbeidsongevallen-dalen-maar-de-gevolgen-worden-zwaarder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/arbeidsongevallen-dalen-maar-de-gevolgen-worden-zwaarder/]]></link>
			<title>Arbeidsongevallen dalen, maar de gevolgen worden zwaarder</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/veiligheid-voor-lichaam-en-geest-komt-voor-loon-wat-36-000-europese-werknemers-ons-vertellen-over-jobkwaliteit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/veiligheid-voor-lichaam-en-geest-komt-voor-loon-wat-36-000-europese-werknemers-ons-vertellen-over-jobkwaliteit/]]></link>
			<title>Veiligheid voor lichaam én geest komt vóór loon: wat 36.000 Europese werknemers ons vertellen over jobkwaliteit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wie-aanbevelingen-van-de-arbeidsarts-negeert-loopt-dubbel-risico-schending-van-de-zorgplicht-en-vermoeden-van-discriminatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wie-aanbevelingen-van-de-arbeidsarts-negeert-loopt-dubbel-risico-schending-van-de-zorgplicht-en-vermoeden-van-discriminatie/]]></link>
			<title>Wie aanbevelingen van de arbeidsarts negeert, loopt dubbel risico: schending van de zorgplicht én vermoeden van discriminatie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wegwijs-in-welzijn-44-een-dossier-van-vijfentwintig-jaar-oud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/wegwijs-in-welzijn-44-een-dossier-van-vijfentwintig-jaar-oud/]]></link>
			<title>Wegwijs in welzijn #44: Een dossier van vijfentwintig jaar oud</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2026-05-23-s-nieuwsbrief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/2026-05-23-s-nieuwsbrief/]]></link>
			<title>2026-05-23 -S- Nieuwsbrief</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wijsopwerk.be/over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wijsopwerk.be/over/]]></link>
			<title>Over</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 15:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
